| Part No. | TYPE | VDSS V | VGS V | VTH Min V | VTH Max V | IDS 25℃ A | RDS (Max) 10V mΩ | RDS (Max) 4.5V mΩ | RDS (Max) 2.5V mΩ | RDS (Max) 1.8V mΩ | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN2620 | N | 20 | 12 | 0.4 | 1.0 | 4.5 | 26 | 35 | 50 | SOT-23-6L | |
| N | 20 | 12 | 0.4 | 1.0 | 4.5 | 26 | 35 | 50 | SOT-23-6L | ||
| SPN2622 | N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 4 | 80 | 100 | SOT-23-6L | ||
| N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 4 | 80 | 100 | SOT-23-6L | |||
| SPN3446 | N | 20 | 12 | 0.5 | 1 | 6.8 | 33 | 38 | SOT-23-6L | ||
| SPN3448 | N | 20 | 12 | 0.4 | 1.0 | 6.8 | 26 | 35 | 50 | SOT-23-6L | |
| SPP3467 | P | 20 | 12 | 0.35 | 0.8 | 5.2 | 90 | 110 | 140 | SOT-23-6L | |
| SPN3456 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 6 | 40 | 50 | SOT-23-6L | ||
| SPN6561 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 2.8 | 60 | 80 | SOT-23-6L | ||
| N | 30 | 20 | 1 | 3 | 2.8 | 60 | 80 | SOT-23-6L | |||
| SPN6562 | N | 30 | 12 | 0.5 | 1.6 | 2.8 | 65 | 75 | 105 | SOT-23-6L | |
| N | 30 | 12 | 0.5 | 1.6 | 2.8 | 65 | 75 | 105 | SOT-23-6L | ||
| SPP3481B | P | 30 | 20 | 0.8 | 2.5 | 5.2 | 60 | 88 | SOT-23-6L | ||
| SPP6506 | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 2.8 | 105 | 135 | SOT-23-6L | ||
| P | 30 | 20 | 1 | 3 | 2.8 | 105 | 135 | SOT-23-6L | |||
| SPP6507 | P | 30 | 12 | 0.4 | 1 | 2.8 | 105 | 115 | 150 | 215 | SOT-23-6L |
| P | 30 | 12 | 0.4 | 1 | 2.8 | 105 | 115 | 150 | 215 | SOT-23-6L | |
| SPN3458 | N | 60 | 20 | 0.5 | 1.5 | 5 | 115 | 125 | SOT-23-6L | ||
| SPP3457 | P | 60 | 20 | 0.8 | 3 | 3.4 | 80 | 100 | SOT-23-6L | ||
| SPP3459 | P | 60 | 20 | 1.0 | 2.5 | 3 | 140 | 190 | SOT-23-6L | ||
| SPN2326 | N | 100 | 20 | 1 | 2.5 | 3 | 310 | SOT-23-6L | |||
| SPP2327 | P | 100 | 20 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 650 | 760 | SOT-23-6L | ||
| SPN2328 | N | 150 | 20 | 1 | 2.5 | 3 | 350 | 400 | SOT-23-6L | ||
| SPP2329 | P | 150 | 20 | 1.0 | 3.0 | 3 | 900 | 1000 | SOT-23-6L |
