| Part No. | TYPE | VDSS V | VGS V | VTH Min V | VTH Max V | IDS 25℃ A | RDS (Max) 10V mΩ | RDS (Max) 4.5V mΩ | RDS (Max) 2.5V mΩ | RDS (Max) 1.8V mΩ | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN2038 | N | 20 | 16 | 0.5 | 1.2 | 28 | 20 | 28 | TO-252-2L | ||
| SPN2054 | N | 20 | 12 | 0.36 | 1 | 12 | 40 | 45 | 50 | 60 | TO-252-2L |
| SPP2095 | P | 20 | 12 | 0.32 | 0.8 | 12 | 65 | 85 | 105 | TO-252-2L | |
| SPN3004 | N | 30 | 20 | 1.2 | 2.5 | 96 | 4.2 | 6 | TO-252-2L | ||
| SPN3006 | N | 30 | 20 | 1 | 2.5 | 80 | 5.5 | 9 | TO-251S-3L TO-252-2L | ||
| SPN3009*** | N | 30 | 20 | 1.0 | 2.5 | 51 | 9 | 13.5 | TO-251S-3L TO-252-2L | ||
| SPN3055 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 12 | 60 | 90 | TO-252-2L | ||
| SPN8878 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 25 | 12 | 17 | TO-252-2L | ||
| SPN8878B | N | 30 | 20 | 0.6 | 1.8 | 20 | 14 | 19 | TO-251S-3L TO-252-2L | ||
| SPN8882 | N | 30 | 20 | 0.8 | 2.4 | 60 | 10 | 14 | TO-251S-3L TO-252-2L | ||
| SPP3052 | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 25 | 50 | 85 | TO-252-2L | ||
| SPP3095 | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 12 | 100 | 150 | TO-252-2L | ||
| SPN125N04A** | N | 40 | 2 | 1 | 2.2 | 125 | 3.8 | 5.3 | TO-220 TO-220F-3L_C TO-252-2L | ||
| SPN5454 | N | 40 | 20 | 0.5 | 1 | 20 | 18 | 20 | 28 | TO-252-2L | |
| SPP5413 | P | 40 | 20 | 0.8 | 2.5 | 18 | 26 | 36 | TO-252-2L | ||
| SPN125T04*** | N | 45 | 20 | 1 | 2.2 | 125 | 4.5 | 7 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L | ||
| SPN166T04 | N | 45 | 20 | 1.0 | 2.2 | 166 | 2.9 | 4.5 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-251S-3L TO-252-2L TO-263-2L | ||
| SPN166T04A | N | 45 | 20 | 2.0 | 4.0 | 166 | 3.2 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-252-2L | |||
| SPN75T04 | N | 45 | 20 | 1.0 | 2.2 | 75 | 9.5 | 14 | PPAK5x6-8L TO-220F-3L TO-252-2L | ||
| SPN120T06 | N | 60 | 20 | 1.0 | 2.4 | 108 | 4.9 | 7.5 | TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L | ||
| SPN166N06 | N | 60 | 20 | 2 | 4 | 181 | 3.1 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L_C TO-252-2L TOLL-8L | |||
| SPN80T06 | N | 60 | 20 | 1 | 2.4 | 80 | 9 | 13 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-252-2L | ||
| SPN90T06 | N | 60 | 20 | 2.0 | 4.0 | 90 | 5.3 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L | |||
| SPN9910 | N | 60 | 20 | 1 | 2.5 | 60 | 12 | 15 | TO-251S-3L TO-252-2L | ||
| SPN9912 | N | 60 | 20 | 1.0 | 3.0 | 46 | 16 | 19 | TO-251-3L TO-252-2L | ||
| SPN9971 | N | 60 | 20 | 0.8 | 2 | 25 | 40 | 45 | TO-251-3L TO-252-2L | ||
| SPN9977 | N | 60 | 20 | 0.5 | 1.5 | 16 | 110 | 115 | TO-251-3L TO-252-2L | ||
| SPP9972 | P | 60 | 20 | 1 | 2.5 | 35 | 25 | 33 | TO-252-2L | ||
| SPN90N08 | N | 80 | 20 | 2 | 4 | 95 | 5.9 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L | |||
| SPN05T10 | N | 100 | 20 | 1 | 2.5 | 6 | 250 | 280 | TO-252-2L | ||
| SPN11T10 | N | 100 | 20 | 1.0 | 3.0 | 12 | 120 | 150 | TO-251S-3L TO-252-2L | ||
| SPN30T10 | N | 100 | 20 | 1 | 3 | 22 | 45 | 50 | PPAK5x6-8L TO-252-2L | ||
| SPN60N10 | N | 100 | 20 | 1.0 | 3.0 | 63 | 20 | 25 | TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L TO-263-2L | ||
| SPN65T10 | N | 100 | 20 | 2 | 4 | 68 | 14 | TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L TO-263-2L | |||
| SPN68T10*** | N | 100 | 20 | 2.0 | 4.0 | 68 | 14 | TO-220 TO-252-2L | |||
| SPN72T10 | N | 100 | 20 | 2.0 | 4.0 | 72 | 9.8 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L | |||
| SPN72T10A | N | 100 | 20 | 1.4 | 2.4 | 63 | 9.8 | 13 | TO-220 TO-252-2L | ||
| SPN75T10*** | N | 100 | +20 -12 | 1.0 | 2.5 | 80 | 9.2 | 14 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L | ||
| SPN80N10 | N | 100 | 20 | 2.0 | 4.0 | 84 | 8 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-251-3L TO-252-2L TO-252-5L TO-262-3L TO-263-2L | |||
| SPN80N10A | N | 100 | 20 | 1.4 | 2.4 | 74 | 8.0 | 10.5 | TO-252-2L | ||
| SPP08T10 | P | 100 | 20 | 1.0 | 2.5 | 8 | 264 | 324 | TO-251S-3L TO-252-2L | ||
| SPP10T10 | P | 100 | 20 | 1.0 | 3.0 | 8 | 200 | 220 | TO-252-2L | ||
| SPN11T11 | N | 110 | 20 | 1.0 | 3.0 | 12 | 108 | 137 | TO-252-2L | ||
| SPN60T15W | N | 150 | 20 | 2 | 4 | 60 | 19.5 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L TO-263-2L | |||
| SPN68N15 | N | 150 | 20 | 2 | 4 | 68 | 17 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-252-2L | |||
| SPN03T20 | N | 200 | 30 | 3.0 | 5.0 | 3 | 850 | TO-251S-3L TO-252-2L | |||
| SPN12T20 | N | 200 | 20 | 1.2 | 2.5 | 18 | 210 | TO-252-2L | |||
| SPN55T20 | N | 200 | 20 | 2 | 4 | 42 | 32 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-252-2L | |||
| SPN30T25 | N | 250 | 20 | 2 | 4 | 29 | 64 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-252-2L | |||
| SPN28N65** | N | 650 | 20 | 2 | 4 | 16 | 280 | TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L |
