| Part No. | TYPE | VDSS V | VGS V | VTH Min V | VTH Max V | IDS 25℃ A | RDS (Max) 10V mΩ | RDS (Max) 4.5V mΩ | RDS (Max) 2.5V mΩ | RDS (Max) 1.8V mΩ | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN125N04A** | N | 40 | 2 | 1 | 2.2 | 125 | 3.8 | 5.3 | TO-220 TO-220F-3L_C TO-252-2L | ||
| SPN150N04 | N | 40 | 20 | 1.2 | 2.5 | 150 | 3.0 | 3.9 | TO-220 | ||
| SPN200N04 | N | 40 | 20 | 2 | 4 | 200 | 1.6 | PPAK5x6-8L TO-220 | |||
| SPN125T04*** | N | 45 | 20 | 1 | 2.2 | 125 | 4.5 | 7 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L | ||
| SPN166T04 | N | 45 | 20 | 1.0 | 2.2 | 166 | 2.9 | 4.5 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-251S-3L TO-252-2L TO-263-2L | ||
| SPN166T04A | N | 45 | 20 | 2.0 | 4.0 | 166 | 3.2 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-252-2L | |||
| SPN120T06 | N | 60 | 20 | 1.0 | 2.4 | 108 | 4.9 | 7.5 | TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L | ||
| SPN166N06 | N | 60 | 20 | 2 | 4 | 181 | 3.1 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L_C TO-252-2L TOLL-8L | |||
| SPN166T06 | N | 60 | 20 | 1 | 2.4 | 166 | 3.0 | 4.5 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L | ||
| SPN230N06 | N | 60 | 20 | 2 | 4 | 190 | 3.0 | TO-220 | |||
| SPN230T06 | N | 60 | 20 | 2 | 4 | 230 | 2.5 | TO-220 TO-263-2L | |||
| SPN340N06 | N | 60 | 20 | 2 | 4 | 363 | 2.1 | PPAK5x6-8L TO-220 | |||
| SPN340T06*** | N | 60 | 20 | 2 | 4 | 340 | 1.9 | TO-220 | |||
| SPN6098 | N | 60 | 20 | 1 | 2.5 | 60 | 12 | 15 | TO-220 | ||
| SPN80T06 | N | 60 | 20 | 1 | 2.4 | 80 | 9 | 13 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-252-2L | ||
| SPN90T06 | N | 60 | 20 | 2.0 | 4.0 | 90 | 5.3 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L | |||
| SPN7575 | N | 75 | 20 | 2 | 4 | 90 | 12 | TO-220 | |||
| SPN90N08 | N | 80 | 20 | 2 | 4 | 95 | 5.9 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L | |||
| SPN125T10 | N | 100 | 20 | 2.0 | 4.0 | 161 | 4.2 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-262-3L TO-263-2L | |||
| SPN180N10 | N | 100 | 20 | 2 | 4 | 184 | 3.7 | TO-220 TO-220F-3L TO-263-2L | |||
| SPN180T10*** | N | 100 | 20 | 2 | 4 | 180 | 3.7 | TO-220 TO-263-2L | |||
| SPN3632 | N | 100 | 20 | 2 | 4 | 80 | 8.8 | 10 | TO-220 | ||
| SPN60N10 | N | 100 | 20 | 1.0 | 3.0 | 63 | 20 | 25 | TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L TO-263-2L | ||
| SPN65T10 | N | 100 | 20 | 2 | 4 | 68 | 14 | TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L TO-263-2L | |||
| SPN68T10*** | N | 100 | 20 | 2.0 | 4.0 | 68 | 14 | TO-220 TO-252-2L | |||
| SPN72T10 | N | 100 | 20 | 2.0 | 4.0 | 72 | 9.8 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L | |||
| SPN72T10A | N | 100 | 20 | 1.4 | 2.4 | 63 | 9.8 | 13 | TO-220 TO-252-2L | ||
| SPN75T10*** | N | 100 | +20 -12 | 1.0 | 2.5 | 80 | 9.2 | 14 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L | ||
| SPN80N10 | N | 100 | 20 | 2.0 | 4.0 | 84 | 8 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-251-3L TO-252-2L TO-252-5L TO-262-3L TO-263-2L | |||
| SPN100T12 | N | 120 | 20 | 2 | 4 | 100 | 10 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L | |||
| SPN120T15*** | N | 150 | 20 | 2 | 4 | 120 | 10.5 | TO-220 TO-220F-3L | |||
| SPN160N15 | N | 150 | 20 | 2 | 4 | 160 | 6 | TO-220 | |||
| SPN60T15*** | N | 150 | 20 | 2.0 | 4.0 | 60 | 19 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L | |||
| SPN60T15W | N | 150 | 20 | 2 | 4 | 60 | 19.5 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L TO-263-2L | |||
| SPN68N15 | N | 150 | 20 | 2 | 4 | 68 | 17 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-252-2L | |||
| SPN75T15 | N | 150 | 20 | 2 | 4 | 91 | 11.5 | TO-220 TO-220F-3L | |||
| SPN120T20 | N | 200 | 20 | 2.0 | 4.0 | 132 | 11 | TO-220 TO-220F-3L TO-263-2L | |||
| SPN55T20 | N | 200 | 20 | 2 | 4 | 42 | 32 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-252-2L | |||
| SPN65T20** | N | 200 | 20 | 2 | 4 | 70 | 21 | TO-220 TO-220F-3L TO-263-2L | |||
| SPN30T25 | N | 250 | 20 | 2 | 4 | 29 | 64 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-252-2L | |||
| SPN65T25 | N | 250 | 20 | 2 | 4 | 68 | 22 | TO-220 TO-220F-3L TO-263-2L | |||
| SPN28N65** | N | 650 | 20 | 2 | 4 | 16 | 280 | TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L |
