| Part No. | TYPE | VDSS V | VGS V | VTH Min V | VTH Max V | IDS 25℃ A | RDS (Max) 10V mΩ | RDS (Max) 4.5V mΩ | RDS (Max) 2.5V mΩ | RDS (Max) 1.8V mΩ | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP2305W | P | 15 | 12 | 0.35 | 0.85 | 3.5 | 70 | 85 | 105 | SOT-23 | |
| SPN2012* | N | 20 | 12 | 0.35 | 1.0 | 0.65 | 310 | 360 | 460 | SOT-23 | |
| SPN2302D | N | 20 | 12 | 0.45 | 1.2 | 3.2 | 97 | 113 | 140 | SOT-23 | |
| SPN2342W | N | 20 | 12 | 0.4 | 1.0 | 6 | 35 | 40 | 55 | SOT-23 | |
| SPN2346W | N | 20 | 12 | 0.5 | 1 | 4 | 35 | 40 | 100 | SOT-23 | |
| SPN3414W | N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 4 | 55 | 70 | 90 | SOT-23 | |
| SPP2301D | P | 20 | 12 | 0.45 | 1.5 | 2.4 | 128 | 188 | SOT-23 | ||
| SPP2301W | P | 20 | 12 | 0.45 | 1.5 | 2.4 | 128 | 188 | SOT-23 | ||
| SPP2309 | P | 20 | 12 | 0.35 | 0.8 | 2.5 | 350 | 480 | 750 | SOT-23 | |
| SPP2339* | P | 20 | 12 | 0.3 | 0.9 | 4 | 50 | 65 | 120 | SOT-23 | |
| SPP2341W | P | 20 | 12 | 0.4 | 1.0 | 4.3 | 45 | 55 | 65 | SOT-23 | |
| SPP2345 | P | 20 | 12 | 0.45 | 0.9 | 3.5 | 70 | 85 | 130 | SOT-23 | |
| SPP3413W | P | 20 | 12 | 0.35 | 0.8 | 3.5 | 95 | 120 | 145 | SOT-23 | |
| SPN2304W | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 3.6 | 65 | 90 | SOT-23 | ||
| SPN2306W | N | 30 | 12 | 0.6 | 1.8 | 4.5 | 38 | 42 | 55 | SOT-23 | |
| SPN2310* | N | 30 | 12 | 0.35 | 1.0 | 0.65 | 380 | 450 | 800 | SOT-23 | |
| SPN2316* | N | 30 | 12 | 0.6 | 1.5 | 3.8 | 60 | 70 | 100 | SOT-23 | |
| SPN3402W | N | 30 | 12 | 0.5 | 1.6 | 4 | 58 | 65 | 105 | SOT-23 | |
| SPP2303W | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 3 | 130 | 180 | SOT-23 | ||
| SPP2311* | P | 30 | 12 | 0.35 | 1 | 0.45 | 650 | 900 | 1500 | SOT-23 | |
| SPP3401D | P | 30 | 12 | 0.4 | 1 | 4 | 70 | 90 | 115 | SOT-23 | |
| SPP3401W | P | 30 | 12 | 0.4 | 1 | 4 | 70 | 90 | 115 | SOT-23 | |
| SPP3403 | P | 30 | 12 | 0.4 | 1 | 3.5 | 100 | 110 | 145 | 200 | SOT-23 |
| SPP3407D | P | 30 | 20 | 0.8 | 2.5 | 4 | 70 | 95 | SOT-23 | ||
| SPN2318W | N | 40 | 12 | 0.5 | 1.2 | 4 | 56 | 62 | 95 | SOT-23 | |
| SPP2319W | P | 40 | 20 | 0.8 | 2.5 | 3.5 | 100 | 130 | SOT-23 | ||
| SPN1380* | N | 50 | 20 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 1600 | 2500 | 4500 | SOT-23 | |
| SPN7002L | N | 50 | 20 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 3500 | 5500 | 7500 | SOT-23 | |
| SPN2N7002K* | N | 60 | 20 | 1 | 2.5 | 0.3 | 3000 | 3500 | SOT-23 | ||
| SPN3422 | N | 60 | 20 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 125 | 145 | SOT-23 | ||
| SPN3426 | N | 60 | 20 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 90 | 110 | SOT-23 | ||
| SPN7002 | N | 60 | 20 | 1 | 2.5 | 0.5 | 6000 | 7000 | SOT-23 SOT-323 | ||
| SPP3421 | P | 60 | 20 | 1 | 3 | 5 | 190 | 240 | SOT-23 | ||
| SPP7001K* | P | 60 | 20 | 1 | 3 | 0.5 | 6000 | 10000 | SOT-23 | ||
| SPN2324 | N | 100 | 30 | 1 | 2.5 | 2.2 | 310 | 330 | SOT-23 | ||
| SPP2321 | P | 100 | 20 | 1.2 | 2.5 | 0.84 | 650 | 760 | SOT-23 | ||
| SPN5001 | N | 600 | 20 | 3 | 4.5 | 0.03 | 300Ω | SOT-23 |
