| Part No. | TYPE | VDSS V | VGS V | VTH Min V | VTH Max V | IDS 25℃ A | RDS (Max) 10V mΩ | RDS (Max) 4.5V mΩ | RDS (Max) 2.5V mΩ | RDS (Max) 1.8V mΩ | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN4416 | N | 20 | 12 | 0.6 | 1.4 | 10 | 14 | 28 | SOP-8 | ||
| SPN4416B | N | 20 | 12 | 0.6 | 1.4 | 10 | 12 | 25 | SOP-8 | ||
| SPN4426 | N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 7.4 | 28 | 38 | 42 | SOP-8 | |
| SPN4428 | N | 20 | 20 | 0.5 | 1.2 | 9 | 20 | 28 | SOP-8 | ||
| SPN9926 | N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 5 | 55 | 70 | 90 | SOP-8 | |
| N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 5 | 55 | 70 | 90 | SOP-8 | ||
| SPN9926B | N | 20 | 12 | 0.5 | 1 | 6.8 | 33 | 38 | SOP-8 | ||
| N | 20 | 12 | 0.5 | 1 | 6.8 | 33 | 38 | SOP-8 | |||
| SPN9926W | N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 5 | 55 | 70 | 90 | SOP-8 | |
| N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 5 | 55 | 70 | 90 | SOP-8 | ||
| SPN9928 | N | 20 | 12 | 0.5 | 1 | 6.8 | 25 | 32 | 50 | SOP-8 | |
| N | 20 | 12 | 0.5 | 1 | 6.8 | 25 | 32 | 50 | SOP-8 | ||
| SPP4403 | P | 20 | 12 | 0.3 | 0.8 | 10 | 20 | 25 | 35 | SOP-8 | |
| SPP4931 | P | 20 | 12 | 0.35 | 0.9 | 8.5 | 20 | 25 | 35 | SOP-8 | |
| P | 20 | 12 | 0.35 | 0.9 | 8.5 | 20 | 25 | 35 | SOP-8 | ||
| SPP9434 | P | 20 | 12 | 0.35 | 0.9 | 7.6 | 40 | 52 | 70 | SOP-8 | |
| SPP9235 | P | 25 | 20 | 1 | 2 | 8 | 45 | 65 | SOP-8 | ||
| SPC4516B | N | 30 | 20 | 0.6 | 1.8 | 8.5 | 17 | 20 | SOP-8 | ||
| P | 30 | 20 | 0.7 | 1.6 | 8.2 | 24 | 30 | SOP-8 | |||
| SPC4533 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 8.4 | 18 | 36 | SOP-8 | ||
| P | 30 | 20 | 1 | 3 | 6 | 36 | 65 | SOP-8 | |||
| SPC4533W | N | 30 | 20 | 1 | 2.5 | 6.8 | 25 | 36 | SOP-8 | ||
| P | 30 | 20 | 1 | 2.5 | 6 | 42 | 78 | SOP-8 | |||
| SPC4539 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 6.8 | 34 | 46 | SOP-8 | ||
| P | 30 | 20 | 1 | 3 | 6.2 | 60 | 80 | SOP-8 | |||
| SPC4539B | N | 30 | 20 | 0.6 | 1.8 | 7.2 | 35 | 46 | SOP-8 | ||
| P | 30 | 20 | 0.8 | 2.5 | 6.8 | 70 | 100 | SOP-8 | |||
| SPN4346 | N | 30 | 12 | 0.8 | 1.6 | 6.8 | 26 | 34 | 40 | SOP-8 | |
| SPN4392W | N | 30 | 20 | 1 | 2 | 13 | 8 | 12 | SOP-8 | ||
| SPN4394 | N | 30 | 20 | 1.0 | 2.5 | 12 | 10.5 | 13.5 | SOP-8 | ||
| SPN4402 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 12 | 13 | 18 | SOP-8 | ||
| SPN4402B | N | 30 | 20 | 0.6 | 1.8 | 12 | 15 | 18 | SOP-8 | ||
| SPN4402W | N | 30 | 20 | 0.6 | 1.8 | 12 | 15 | 18 | SOP-8 | ||
| SPN4412 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 6.8 | 28 | 36 | SOP-8 | ||
| SPN4412B | N | 30 | 20 | 0.6 | 1.8 | 7.2 | 35 | 46 | SOP-8 | ||
| SPN4412W | N | 30 | 20 | 1 | 2.5 | 6.8 | 25 | 36 | SOP-8 | ||
| SPN4920 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 6.8 | 28 | 36 | SOP-8 | ||
| N | 30 | 20 | 1 | 3 | 6.8 | 28 | 36 | SOP-8 | |||
| SPN4920W | N | 30 | 20 | 0.6 | 1.8 | 7.2 | 35 | 46 | SOP-8 | ||
| N | 30 | 20 | 0.6 | 1.8 | 7.2 | 35 | 46 | SOP-8 | |||
| SPN4972 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 8.5 | 14 | 18 | SOP-8 | ||
| N | 30 | 20 | 1 | 3 | 8.5 | 14 | 18 | SOP-8 | |||
| SPN4972B | N | 30 | 20 | 0.6 | 1.8 | 8.5 | 17 | 20 | SOP-8 | ||
| N | 30 | 20 | 0.6 | 1.8 | 8.5 | 17 | 20 | SOP-8 | |||
| SPP4435W | P | 30 | 20 | 0.7 | 1.6 | 10 | 24 | 30 | SOP-8 | ||
| SPP4437 | P | 30 | 20 | 1.0 | 2.5 | 50 | 9.5 | 14.5 | SOP-8 | ||
| SPP4925 | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 7.2 | 25 | 40 | SOP-8 | ||
| P | 30 | 20 | 1 | 3 | 7.2 | 25 | 40 | SOP-8 | |||
| SPP4925W | P | 30 | 20 | 0.7 | 1.6 | 7.2 | 24 | 30 | SOP-8 | ||
| P | 30 | 20 | 0.7 | 1.6 | 7.2 | 24 | 30 | SOP-8 | |||
| SPP4953W | P | 30 | 20 | 0.8 | 2.5 | 6.2 | 65 | 95 | SOP-8 | ||
| P | 30 | 20 | 0.8 | 2.5 | 6.2 | 65 | 95 | SOP-8 | |||
| SPP9433W | P | 30 | 20 | 1 | 2.5 | 6 | 42 | 78 | SOP-8 | ||
| SPP9435B*** | P | 30 | 20 | 0.8 | 2.5 | 7.2 | 65 | 90 | SOP-8 | ||
| SPP9435W | P | 30 | 20 | 0.8 | 2.5 | 7.2 | 65 | 90 | SOP-8 | ||
| SPP9437 | P | 30 | 12 | 0.4 | 1 | 6.8 | 45 | 50 | 65 | SOP-8 | |
| SPC4527 | N | 40 | 20 | 0.5 | 1 | 10 | 25 | 30 | 36 | SOP-8 | |
| P | 40 | 20 | 0.8 | 2.5 | 10 | 38 | 46 | SOP-8 | |||
| SPC4567W | N | 40 | 20 | 0.5 | 1 | 6 | 53 | 63 | 78 | SOP-8 | |
| P | 40 | 20 | 0.8 | 2.5 | 7.2 | 95 | 130 | SOP-8 | |||
| SPN4506 | N | 40 | 20 | 0.5 | 1 | 10 | 10 | 12 | 16 | SOP-8 | |
| SPN4526 | N | 40 | 20 | 0.5 | 1 | 10 | 25 | 30 | 36 | SOP-8 | |
| SPN4546 | N | 40 | 20 | 0.5 | 1 | 6 | 48 | 55 | 80 | SOP-8 | |
| SPN4848 | N | 40 | 20 | 1.0 | 2.5 | 8.4 | 17 | 22 | SOP-8 | ||
| SPN4856 | N | 40 | 20 | 1 | 2.5 | 15 | 9.5 | 13.5 | SOP-8 | ||
| SPN4906 | N | 40 | 20 | 0.5 | 1 | 6 | 45 | 54 | 83 | SOP-8 | |
| N | 40 | 20 | 0.5 | 1 | 6 | 45 | 54 | 83 | SOP-8 | ||
| SPN4910 | N | 40 | 20 | 0.5 | 1 | 10 | 20 | 24 | 30 | SOP-8 | |
| N | 40 | 20 | 0.5 | 1 | 10 | 20 | 24 | 30 | SOP-8 | ||
| SPP9517 | P | 40 | 20 | 0.8 | 2.5 | 14 | 16 | 22 | SOP-8 | ||
| SPP9527 | P | 40 | 20 | 0.8 | 2.5 | 10 | 38 | 46 | SOP-8 | ||
| SPP9547 | P | 40 | 20 | 0.8 | 2.5 | 7.2 | 95 | 130 | SOP-8 | ||
| SPN4842 | N | 45 | 20 | 1.0 | 2.5 | 13.3 | 9.5 | 12.5 | SOP-8 | ||
| SPN4844 | N | 45 | 20 | 1 | 2.2 | 13.5 | 9.5 | 14 | SOP-8 | ||
| SPC4588 | N | 60 | 20 | 0.8 | 2.0 | 8 | 38 | 44 | SOP-8 | ||
| P | 60 | 20 | -0.8 | -2.0 | 8 | 100 | 135 | SOP-8 | |||
| SPN4436 | N | 60 | 20 | 0.8 | 2 | 8 | 38 | 44 | SOP-8 | ||
| SPN4860 | N | 60 | 20 | 1.0 | 2.4 | 21 | 4.8 | 6.3 | SOP-8 | ||
| SPN4862 | N | 60 | 20 | 1.0 | 2.5 | 60 | 13 | 17 | SOP-8 | ||
| SPN4866 | N | 60 | 20 | 1.3 | 3.0 | 6.5 | 16 | 20 | SOP-8 | ||
| SPN4868 | N | 60 | 20 | 1.2 | 2.5 | 6 | 21 | 24 | SOP-8 | ||
| SPN4900 | N | 60 | 20 | 0.5 | 1.5 | 4.2 | 118 | 125 | SOP-8 | ||
| N | 60 | 20 | 0.5 | 1.5 | 4.2 | 118 | 125 | SOP-8 | |||
| SPN4946 | N | 60 | 20 | 0.8 | 2 | 7 | 45 | 50 | SOP-8 | ||
| N | 60 | 20 | 0.8 | 2 | 7 | 45 | 50 | SOP-8 | |||
| SPP7465 | P | 60 | 20 | 0.8 | 3.0 | 8 | 90 | 100 | SOP-8 | ||
| SPN4850 | N | 65 | 20 | 1.0 | 3.0 | 7.6 | 35 | 40 | SOP-8 | ||
| SPC1810 | N | 100 | 20 | 1 | 3 | 8 | 160 | SOP-8 | |||
| P | 100 | 20 | 1 | 3 | 8 | 160 | 200 | SOP-8 | |||
| SPN4810 | N | 100 | 20 | 1.4 | 2.4 | 14 | 8.5 | 10.5 | SOP-8 | ||
| SPN4812 | N | 100 | 20 | 1.4 | 2.4 | 12 | 12 | 15 | SOP-8 | ||
| SPN4814 | N | 100 | 20 | 1.4 | 2.4 | 13 | 9.8 | 13 | SOP-8 | ||
| SPN4814A | N | 100 | 20 | 2 | 4 | 13 | 10.5 | SOP-8 | |||
| SPN4992 | N | 100 | 20 | 1 | 2.5 | 3.0 | 280 | 330 | SOP-8 | ||
| N | 100 | 20 | 1 | 2.5 | 3.0 | 280 | 330 | SOP-8 | |||
| SPN4996** | N | 100 | 20 | 1 | 2.5 | 3.5 | 60 | 75 | SOP-8 | ||
| N | 100 | 20 | 1 | 2.5 | 3.5 | 60 | 75 | SOP-8 | |||
| SPP7411 | P | 100 | 20 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 200 | 220 | SOP-8 | ||
| SPP7413 | P | 100 | 20 | 1 | 2.5 | 3 | 264 | 324 | SOP-8 | ||
| SPN4852 | N | 150 | 20 | 1.2 | 2.5 | 4.1 | 88 | 100 | SOP-8 | ||
| SPN5003 | N | 500 | 20 | 0.65 | 1.8 | 0.03 | 200Ω | 200Ω | SOP-8 DIP-8 |
