| Part No. | TYPE | VDSS V | VGS V | VTH Min V | VTH Max V | IDS 25℃ A | RDS (Max) 10V mΩ | RDS (Max) 4.5V mΩ | RDS (Max) 2.5V mΩ | RDS (Max) 1.8V mΩ | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN3006 | N | 30 | 20 | 1 | 2.5 | 80 | 5.5 | 9 | TO-251S-3L TO-252-2L | ||
| SPN3009*** | N | 30 | 20 | 1.0 | 2.5 | 51 | 9 | 13.5 | TO-251S-3L TO-252-2L | ||
| SPN8878B | N | 30 | 20 | 0.6 | 1.8 | 20 | 14 | 19 | TO-251S-3L TO-252-2L | ||
| SPN8882 | N | 30 | 20 | 0.8 | 2.4 | 60 | 10 | 14 | TO-251S-3L TO-252-2L | ||
| SPN166T04 | N | 45 | 20 | 1.0 | 2.2 | 166 | 2.9 | 4.5 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-251S-3L TO-252-2L TO-263-2L | ||
| SPN9910 | N | 60 | 20 | 1 | 2.5 | 60 | 12 | 15 | TO-251S-3L TO-252-2L | ||
| SPN11T10 | N | 100 | 20 | 1.0 | 3.0 | 12 | 120 | 150 | TO-251S-3L TO-252-2L | ||
| SPP08T10 | P | 100 | 20 | 1.0 | 2.5 | 8 | 264 | 324 | TO-251S-3L TO-252-2L | ||
| SPN03T20 | N | 200 | 30 | 3.0 | 5.0 | 3 | 850 | TO-251S-3L TO-252-2L |
