| Part No. | TYPE | VDSS V | VGS V | VTH Min V | VTH Max V | IDS 25℃ A | RDS (Max) 10V mΩ | RDS (Max) 4.5V mΩ | RDS (Max) 2.5V mΩ | RDS (Max) 1.8V mΩ | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN125T04*** | N | 45 | 20 | 1 | 2.2 | 125 | 4.5 | 7 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L | ||
| SPN75T04 | N | 45 | 20 | 1.0 | 2.2 | 75 | 9.5 | 14 | PPAK5x6-8L TO-220F-3L TO-252-2L | ||
| SPN120T06 | N | 60 | 20 | 1.0 | 2.4 | 108 | 4.9 | 7.5 | TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L | ||
| SPN166T06 | N | 60 | 20 | 1 | 2.4 | 166 | 3.0 | 4.5 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L | ||
| SPN90T06 | N | 60 | 20 | 2.0 | 4.0 | 90 | 5.3 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L | |||
| SPN90N08 | N | 80 | 20 | 2 | 4 | 95 | 5.9 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L | |||
| SPN125T10 | N | 100 | 20 | 2.0 | 4.0 | 161 | 4.2 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-262-3L TO-263-2L | |||
| SPN180N10 | N | 100 | 20 | 2 | 4 | 184 | 3.7 | TO-220 TO-220F-3L TO-263-2L | |||
| SPN60N10 | N | 100 | 20 | 1.0 | 3.0 | 63 | 20 | 25 | TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L TO-263-2L | ||
| SPN65T10 | N | 100 | 20 | 2 | 4 | 68 | 14 | TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L TO-263-2L | |||
| SPN72T10 | N | 100 | 20 | 2.0 | 4.0 | 72 | 9.8 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L | |||
| SPN75T10*** | N | 100 | +20 -12 | 1.0 | 2.5 | 80 | 9.2 | 14 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L | ||
| SPN80N10 | N | 100 | 20 | 2.0 | 4.0 | 84 | 8 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-251-3L TO-252-2L TO-252-5L TO-262-3L TO-263-2L | |||
| SPN100T12 | N | 120 | 20 | 2 | 4 | 100 | 10 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L | |||
| SPN120T15*** | N | 150 | 20 | 2 | 4 | 120 | 10.5 | TO-220 TO-220F-3L | |||
| SPN60T15*** | N | 150 | 20 | 2.0 | 4.0 | 60 | 19 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L | |||
| SPN60T15W | N | 150 | 20 | 2 | 4 | 60 | 19.5 | PPAK5x6-8L TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L TO-263-2L | |||
| SPN75T15 | N | 150 | 20 | 2 | 4 | 91 | 11.5 | TO-220 TO-220F-3L | |||
| SPN120T20 | N | 200 | 20 | 2.0 | 4.0 | 132 | 11 | TO-220 TO-220F-3L TO-263-2L | |||
| SPN65T20** | N | 200 | 20 | 2 | 4 | 70 | 21 | TO-220 TO-220F-3L TO-263-2L | |||
| SPN65T25 | N | 250 | 20 | 2 | 4 | 68 | 22 | TO-220 TO-220F-3L TO-263-2L | |||
| SPN28N65** | N | 650 | 20 | 2 | 4 | 16 | 280 | TO-220 TO-220F-3L TO-252-2L |
