| Part No. | TYPE | Driving Current mA | UVLO (On) V | VCC (Max) V | Fosc (Max) KHz | Green Mode Frequency (Typ) KHz | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP6850 | Flyback | 300 | 10 | 36 | 130 | 20 | SOT-23-6L DIP-8 |
| SP6851* | Flyback with OLP | 300 | 10 | 36 | 130 | 22 | DIP-8 |
| SP6853 | Flyback with OLP | 300 | 10 | 36 | 130 | 22 | SOP-8 SOT-23-6L DIP-8 |
| SP6872* | QR with Brown-out | 800 | 8 | 30 | 75 | 23 | SOT-23-6L |
| SP6872A | QR with Brown-out | 800 | 8 | 30 | 90 | 23 | SOT-23-6L |
| SP6876 | QR | 800 | 8 | 30 | 75 | 23 | SOT-23-6L |
| SP6878*** | QR | 800 | 9 | 25 | 100 | 22 | SOP-8 |
| SP6879*** | QR with Brown-out | 800 | 9 | 25 | 100 | 22 | SOP-8 |
| SP6892 | QR+SR | 800 | 8 | 30 | 75 | 23 | SOP-10 |
| Part No. | TYPE | Start up (uA) | Quiescent Current (mA) | UVLO ON (V) | Frequency (KHz) | LEB (ns) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP6562A | Transition-Mode PFC | 30 | 2.2 | 11.2-13.3 | Variable | 200 | SOP-8 |
